
Pay in installments of $7.22 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e bike damen 625 watt Centurion Country Tour R960i - 625 Wh - 2025 - 27,5 ZollAbbildung abweichend Dieses Fahrrad in der Rahmenhhe S bzw. 40 cm Rahmenhhe wird OHNE Rahmenschloss ausgeliefert Technische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Gen. 4 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Intuvia Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl
- Abbildung abweichend / Dieses Fahrrad in der Rahmenhöhe S bzw. 40 cm Rahmenhöhe wird OHNE Rahmenschloss ausgeliefert -
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore 10-G |
| Schalthebel | SHIMANO Deore |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E10 silber |
| Kasette | SHIMANO Deore |
| Kurbelsatz | CENTURION Comp Gen4 |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VPE-461 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | TEKTRO HD-M535 |
| Bremse hinten | TEKTRO HD-M535 |
| Bremshebel vorne | TEKTRO HD-M535 |
| Bremshebel hinten | TEKTRO HD-M535 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | Country Tour R intube |
| Gabel | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR |
| Federweg vorne | 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Comfort Comp |
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro |
| Vorbau | PROCRAFT City Pro |
| Steuersatz | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR |
| Sattel | PROCRAFT TOUR II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop-Suspension |
| Klingel | Procraft Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" |
| Reifen hinten | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" |
| Felgen | PROCRAFT MD23 |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | vorne: SHIMANO HB-MT400 | hinten: SHIMANO HB-MT400-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 |
| Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | - Abbildung abweichend / Dieses Fahrrad in der Rahmenhöhe S bzw. 40 cm Rahmenhöhe wird OHNE Rahmenschloss ausgeliefert - |
| Schutzbleche | PROCRAFT Repel II 68 |
| Ständer | PROCRAFT Edge HAT |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,8 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy