
Pay in installments of $7.02 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
kona rove rennrad Kona Rove AL/DLGren 50, 52, 54, 56 werden voraussichtlich im Juni 2026 wieder verfgbar sein Fr Fahrer, die das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Preis Leistung suchen, ist das Rove AL DL die Antwort. Ein eher traditionelles Rennradgefhl mit einem Hauch von Abenteuer das Rove scheut sich nicht, absichtlich vom Weg abzukommen. Ein leichter Aluminiumrahmen mit mechanischen Scheibenbremsen, 700c tubeless Felgen und einem hochwertigen Antrieb. Qualitt zu einem
Größen 50, 52, 54, 56 werden voraussichtlich im Juni 2026 wieder verfügbar sein
Für Fahrer, die das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Preis-Leistung suchen, ist das Rove AL DL die Antwort. Ein eher traditionelles Rennradgefühl mit einem Hauch von Abenteuer – das Rove scheut sich nicht, absichtlich vom Weg abzukommen.
Ein leichter Aluminiumrahmen mit mechanischen Scheibenbremsen, 700c tubeless Felgen und einem hochwertigen Antrieb. Qualität zu einem vernünftigen Preis, die dir mit Wochenend-Feeling jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
SPEZIFIKATIONEN
| RAHMEN | Kona 6061 Aluminium verstärkt |
| GRÖSSEN | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| HINTERER DÄMPFER | n/a |
| GABEL | Kona 6061 Aluminium Scheibe |
| KURBEL | Shimano CUES 6030 40t / 48-56 170mm / 58 175mm |
| UNTERTEIL TRETLAGER | Shimano BSA 68 |
| PEDALE | n/a |
| KETTE | Shimano CUES LG500 |
| KASSETTE | Shimano CUES 4000 11-46t 9-Gang |
| KETTENFÜHRUNG | n/a |
| VORDERES SCHALTWERK | n/a |
| HINTERES SCHALTWERK | Shimano CUES RDU4000 |
| SCHALTHEBEL | Shimano U3030 |
| BREMSZANGE | Shimano Sora |
| VORDERER BREMSROTOR | Shimano 160mm 6B |
| HINTERER BREMSROTOR | Shimano 160mm 6B |
| BREMSHEBEL | Shimano U3030 |
| STEUERSATZ | Feimin ZS44/ZS44 |
| LENKER | Kona Gravel Dropbar 31,8mm / Breite 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| VORBAU | Kona 31,8mm / Steigung 6º / Länge 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| SATTELSTÜTZE | Kona mit Versatz 27,2mm / 48-52 350mm / 54-58 375mm |
| SATTELKLEMME | Kona Klemme 31,8mm |
| GRIFFE | Kona Korkband |
| SATTEL | Kona Gravel |
| VORDERNABE | Joytech 9x100mm |
| HINTERNABE | Joytech 10x135mm |
| SPEICHEN | Edelstahl 2mm Schwarz |
| FELGEN | WTB SX19 |
| VORDERER REIFEN | Maxxis Rambler 700x40mm |
| HINTERER REIFEN | Maxxis Rambler 700x40mm |
| FARBE | Gloss Aragorn mit schwarzen & Cool Concrete Aufklebern |
GEOMETRIE
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | Sitzrohrlänge | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | Oberrohrlänge | 522 | 537 | 552 | 568 | 584 | 601 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 528 | 547 | 566 | 584 | 601 | 620 |
| 5 | Überstandshöhe | 745 | 765 | 786 | 805 | 825 | 843 |
| 6 | Lenkwinkel | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Steuerrohrlänge | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8 | Sitzrohrwinkel | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Tretlagerabsenkung | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11 | Tretlagerhöhe | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| 12 | Radstand | 1032 | 1044 | 1052 | 1064 | 1076 | 1091 |
| 13 | Vorderer Mittelpunkt | 608 | 620 | 627 | 639 | 650 | 662 |
| 14 | Gabel Länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Vorabversionen von Produkten können als grafische Darstellungen angezeigt werden.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy